Flight summary
From / To: | YMUL Murray Field YPJT Jandakot |
---|---|
Airline: |
![]() |
Pilot: | Klappdrachen |
Aircraft: | TECNAM P-2006T (P06T) |
Landing rate: | -63 ft/min 0.97 g |
Flight time: | 00:12 |
Distance: | 26 nm |
Fuel burnt: | 7 KGS |
ZFW: | 917 KGS |
Payload: | 155 KGS |
Max. Altitude: | 2,010 ft |
Max. Speed: | 138 kts |
Average Speed: | 124 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | YMUL Murray Field | YPJT Jandakot |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 19APR25 1941Z | 19APR25 1953Z |
Local | 20APR25 0341 | 20APR25 0353 |
Fuel | 36 KGS | 29 KGS |
GW | 953 KGS | 946 KGS |
Heading | 228° | 054° |
Speed TAS | 75 kts | 65 kts |
Pitch | 5° | 2° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 180° @ 0 kts | 131° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...