Il s'agit de faire l'etape 16 du Periple Rising Sun tour La péninsule d'OSHIMA où nous nous trouvons aujourd'hui est parsemée de volcans. Le relief de la péninsule est montagneux, avec une population principalement située dans des zones plates et de plaine. La péninsule d'Oshima abrite plusieurs volcans actifs tels que le mont E et le Hokkaido Koma-ga-take. La région contient également plusieurs sources chaudes.
Date | Departure | Arrival | Pilot | Aircraft | Landing rate | Distance | Flight time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19JUN24 2031Z | RJSB | RJBI | Zoubix | Velocity XL (VELO) | -95 ft/m | 121 nm | 00:40 | View | |
01JUN24 1334Z | RJSB | RJBI | Jingle2607 | Beechcraft 58 Baron (BE58) | -78 ft/m | 98 nm | 00:31 | View | |
27MAY24 0825Z | RJSB | RJBI | Darkvarno | Cessna 414 Chancellor (C414) | -37 ft/m | 124 nm | 00:34 | View | |
06MAY24 1454Z | RJSB | RJBI | Colchix33 | Cessna 310 (C310) | -159 ft/m | 132 nm | 00:46 | View | |
06MAY24 1454Z | RJSB | RJBI | Breizh Punisher | Cessna 414 Chancellor (C414) | -161 ft/m | 137 nm | 00:45 | View | |
03MAY24 1520Z | RJSB | RJBI | Vince_vdh01 | Cessna 414 Chancellor (C414) | -82 ft/m | 117 nm | 00:43 | View | |
03MAY24 1305Z | RJSB | RJBI | Patriceapi | Cessna Skyhawk (C172) | -55 ft/m | 120 nm | 01:52 | View | |
03MAY24 0527Z | RJSB | RJBI | Yvounet13 | Beechcraft Super King Air 350 (B350) | -149 ft/m | 118 nm | 00:44 | View | |
03MAY24 0527Z | RJSB | RJBI | Zebulon01000 | Beechcraft 58 Baron (BE58) | -275 ft/m | 119 nm | 00:44 | View |
There are no screenshots for this achievement yet!