Flight summary
From / To: | KABE Lehigh Valley Intl KBED Hanscom |
---|---|
Pilot: | Bob Cardone |
Aircraft: | Pilatus PC-12 (PC12) |
Landing rate: | -170 ft/min 1.01 g |
Flight time: | 01:04 |
Distance: | 249 nm |
Fuel burnt: | Unknown |
ZFW: | 2,480 KGS |
Payload: | 0 KGS |
Max. Altitude: | 17,188 ft |
Max. Speed: | 269 kts |
Average Speed: | 226 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KABE Lehigh Valley Intl | KBED Hanscom |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 12JUL25 1608Z | 12JUL25 1712Z |
Local | 12JUL25 1208 | 12JUL25 1312 |
Fuel | 0 KGS | 0 KGS |
GW | 2,480 KGS | 2,480 KGS |
Heading | 134° | 219° |
Speed TAS | 92 kts | 73 kts |
Pitch | 4° | 3° |
Bank | 2° | 1° |
Winds | 000° @ 3 kts | 360° @ 3 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...