Flight summary
From / To: | GMMN Mohamed V LLBG Ben Gurion |
---|---|
Pilot: | Jason Raison |
Aircraft: | Airbus A350-1000 (A35K) |
Landing rate: | -138 ft/min 0.95 g |
Flight time: | 04:26 |
Distance: | 2,204 nm |
Fuel burnt: | 29,272 KGS |
ZFW: | 192.1 t |
Payload: | 37.1 t |
Max. Altitude: | 37,703 ft |
Max. Speed: | 512 kts |
Average Speed: | 453 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | GMMN Mohamed V | LLBG Ben Gurion |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 24MAY25 1457Z | 24MAY25 1924Z |
Local | 24MAY25 1557 | 24MAY25 2224 |
Fuel | 34,445 KGS | 5,173 KGS |
GW | 226.5 t | 197.3 t |
Heading | 346° | 262° |
Speed TAS | 174 kts | 135 kts |
Pitch | 7° | 4° |
Bank | 1° | 1° |
Winds | 010° @ 22 kts | 300° @ 7 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...