Flight summary
From / To: | KMGW Morgantown Mun-Hart KUNI Ohio University Snyder Field |
---|---|
Pilot: | BJ -4 |
Aircraft: | Quest Kodiak (KODI) |
Landing rate: | -78 ft/min 1.06 g |
Flight time: | 01:08 |
Distance: | 166 nm |
Fuel burnt: | 158 KGS |
ZFW: | 1,868 KGS |
Payload: | 156 KGS |
Max. Altitude: | 7,527 ft |
Max. Speed: | 172 kts |
Average Speed: | 159 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KMGW Morgantown Mun-Hart | KUNI Ohio University Snyder Field |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 19MAY25 1922Z | 19MAY25 2030Z |
Local | 19MAY25 1522 | 19MAY25 1630 |
Fuel | 468 KGS | 310 KGS |
GW | 2,336 KGS | 2,178 KGS |
Heading | 359° | 057° |
Speed TAS | 99 kts | 62 kts |
Pitch | 3° | 2° |
Bank | 1° | 1° |
Winds | 020° @ 8 kts | 300° @ 8 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...