Flight summary
From / To: | EGKK Gatwick LLBG Ben Gurion |
---|---|
Pilot: | Jason Raison |
Aircraft: | Airbus A350-1000 (A35K) |
Landing rate: | -263 ft/min 1.12 g |
Flight time: | 03:58 |
Distance: | 1,975 nm |
Fuel burnt: | 26,346 KGS |
ZFW: | 194.0 t |
Payload: | 39.0 t |
Max. Altitude: | 37,992 ft |
Max. Speed: | 513 kts |
Average Speed: | 450 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | EGKK Gatwick | LLBG Ben Gurion |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 18MAY25 1655Z | 18MAY25 2054Z |
Local | 18MAY25 1755 | 18MAY25 2354 |
Fuel | 31,771 KGS | 5,425 KGS |
GW | 225.7 t | 199.4 t |
Heading | 076° | 260° |
Speed TAS | 167 kts | 137 kts |
Pitch | 6° | 4° |
Bank | 1° | 0° |
Winds | 070° @ 10 kts | 320° @ 4 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...