Flight summary
From / To: | YPAM Palm Island YIGM Ingham |
---|---|
Airline: |
![]() |
Pilot: | Klappdrachen |
Aircraft: | TECNAM P-2006T (P06T) |
Landing rate: | -30 ft/min 0.93 g |
Flight time: | 00:12 |
Distance: | 26 nm |
Fuel burnt: | 6 KGS |
ZFW: | 918 KGS |
Payload: | 156 KGS |
Max. Altitude: | 2,116 ft |
Max. Speed: | 145 kts |
Average Speed: | 121 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | YPAM Palm Island | YIGM Ingham |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 07MAY25 1015Z | 07MAY25 1028Z |
Local | 07MAY25 2015 | 07MAY25 2028 |
Fuel | 70 KGS | 64 KGS |
GW | 988 KGS | 982 KGS |
Heading | 316° | 239° |
Speed TAS | 76 kts | 69 kts |
Pitch | 5° | 2° |
Bank | 0° | 1° |
Winds | 180° @ 0 kts | 090° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...