Flight summary
From / To: | MMLC Lazaro Cardenas MM66 Coahuayana |
---|---|
Pilot: | Berry31 |
Aircraft: | DR221 F-BOZS |
Landing rate: | -478 ft/min 3.79 g |
Flight time: | 01:06 |
Distance: | 115 nm |
Fuel burnt: | 24 KGS |
ZFW: | 660 KGS |
Payload: | 155 KGS |
Max. Altitude: | 2,986 ft |
Max. Speed: | 124 kts |
Average Speed: | 106 kts |
Tags: | ROBIN DR-221 |
Remarks: | Le Robin DR-221 a été construit de 1966 à 1968 par évolution de la gamme des DR-220 (DR sont les initiales de Jean Délémontez et Pierre Robin). On retrouve d'ailleurs les mêmes puissances disponibles à peu près, les différents modèles variant surtout par la motorisation, la cabine étant identique. Les modèles peu puissants, jusqu'au 120 ch, sont dits « 2+2 », c'est-à-dire pour 2 adultes et 2 enfants (ou 3 adultes). La conception de l'avion est ancienne, c'est une structure en bois entoilée à aile basse dotée d'un dièdre positif. L'aile basse permet d'avoir une excellente visibilité. Elle est de type Jodel, très caractéristique. Il possède un train classique. Il est très présent encore actuellement dans la plupart des aéro-clubs français. On peut trouver comme modèles : DR221 Dauphin (motorisé avec un Lycoming O-235-C2 de 115 ch) DR221-B Dauphin qui est identique au DR221 sauf pour la cambrure du bord d'attaque de la partie trapézoïdale de la voilure. |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | MMLC Lazaro Cardenas | MM66 Coahuayana |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 27MAR25 1033Z | 27MAR25 1202Z |
Local | 27MAR25 0433 | 27MAR25 0602 |
Fuel | 73 KGS | 49 KGS |
GW | 733 KGS | 709 KGS |
Heading | 008° | 053° |
Speed TAS | 59 kts | 49 kts |
Pitch | 3° | 6° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 030° @ 4 kts | 030° @ 4 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...