Flight summary
From / To: | GVNP Praia Nelson Mandela International Airport GCXO Los Rodeos |
---|---|
Pilot: | Steve 006 |
Aircraft: | Boeing 737-800 (B738) |
Landing rate: | -494 ft/min 1.13 g |
Flight time: | 03:20 |
Distance: | 1,501 nm |
Fuel burnt: | 8,897 KGS |
ZFW: | 58.3 t |
Payload: | 16.9 t |
Max. Altitude: | 36,222 ft |
Max. Speed: | 477 kts |
Average Speed: | 415 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | GVNP Praia Nelson Mandela International Airport | GCXO Los Rodeos |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 09FEB25 1707Z | 09FEB25 2027Z |
Local | 09FEB25 1607 | 09FEB25 2027 |
Fuel | 11,993 KGS | 3,096 KGS |
GW | 70.3 t | 61.4 t |
Heading | 030° | 291° |
Speed TAS | 170 kts | 144 kts |
Pitch | 8° | 9° |
Bank | 0° | 2° |
Winds | 030° @ 15 kts | 270° @ 4 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...