Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | VTCY Nok | VTCI Pai |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 08OCT23 1527Z | 08OCT23 1605Z |
Local | 08OCT23 2227 | 08OCT23 2305 |
Fuel | 0 KGS | 0 KGS |
GW | 127.0 t | 127.0 t |
Heading | 349° | 196° |
Speed TAS | 86 kts | 72 kts |
Pitch | 5° | 4° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 041° @ 1 kts | 360° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...