Flight summary
From / To: | CCA9 Grand River CCY4 East Gore Eco |
---|---|
Pilot: | Todd |
Aircraft: | Cessna 152 (C152) |
Landing rate: | -158 ft/min 1.81 g |
Flight time: | 00:49 |
Distance: | 95 nm |
Fuel burnt: | 16 KGS |
ZFW: | 689 KGS |
Payload: | 199 KGS |
Max. Altitude: | 3,410 ft |
Max. Speed: | 119 kts |
Average Speed: | 102 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | CCA9 Grand River | CCY4 East Gore Eco |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 25SEP23 1306Z | 25SEP23 1357Z |
Local | 25SEP23 1006 | 25SEP23 1057 |
Fuel | 49 KGS | 33 KGS |
GW | 738 KGS | 722 KGS |
Heading | 362° | 008° |
Speed TAS | 53 kts | 38 kts |
Pitch | 16° | 6° |
Bank | 1° | 3° |
Winds | 030° @ 16 kts | 021° @ 11 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...