Flight summary
Callsign: | 5V35 |
---|---|
From / To: | PFYU Ft Yukon PAIM Indian Mountain Lrrs |
Pilot: | zerosopviolations |
Aircraft: | Cessna Caravan (C208) |
Planned Cruise: | FL080 |
Landing rate: | -403 ft/min 1.04 g |
Flight time: | 00:21 |
Distance: | 210 nm |
Fuel burnt: | 313 KGS |
ZFW: | 3.5 t |
Payload: | 1,197 KGS |
Max. Altitude: | 7,781 ft |
Max. Speed: | 183 kts |
Average Speed: | 162 kts |
Planned Route: | PFYU DCT FYU DCT FTO B4 UTO DCT PAIM |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | PFYU Ft Yukon | PAIM Indian Mountain Lrrs |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 13SEP23 2031Z | 13SEP23 2052Z |
Local | 13SEP23 1231 | 13SEP23 1252 |
Fuel | 458 KGS | 145 KGS |
GW | 4.0 t | 3.7 t |
Heading | 043° | 258° |
Speed TAS | 94 kts | 65 kts |
Pitch | 4° | 9° |
Bank | 1° | 0° |
Winds | 180° @ 5 kts | 039° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...