Flight summary
From / To: | 6FL5 Gulf Of Mexico MUHA Jose Marti Intl |
---|---|
Pilot: | Digicap |
Aircraft: | Quest Kodiak (KODI) |
Landing rate: | -278 ft/min 1.15 g |
Flight time: | 01:12 |
Distance: | 178 nm |
Fuel burnt: | 213 KGS |
ZFW: | 2,463 KGS |
Payload: | 422 KGS |
Max. Altitude: | 1,432 ft |
Max. Speed: | 166 kts |
Average Speed: | 145 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | 6FL5 Gulf Of Mexico | MUHA Jose Marti Intl |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 31OCT22 1751Z | 31OCT22 1904Z |
Local | 31OCT22 1351 | 31OCT22 1504 |
Fuel | 447 KGS | 234 KGS |
GW | 2,910 KGS | 2,697 KGS |
Heading | 090° | 056° |
Speed TAS | 63 kts | 44 kts |
Pitch | 4° | 1° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 100° @ 9 kts | 050° @ 7 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...