Flight summary
From / To: | PAOM Nome PANC Stevens Anchorage Intl |
---|---|
Pilot: | Jmeira |
Aircraft: | De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (DHC6) |
Landing rate: | -438 ft/min 1.21 g |
Flight time: | 02:43 |
Distance: | 471 nm |
Fuel burnt: | -11 KGS |
ZFW: | 4.8 t |
Payload: | 1,275 KGS |
Max. Altitude: | 10,222 ft |
Max. Speed: | 187 kts |
Average Speed: | 171 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | PAOM Nome | PANC Stevens Anchorage Intl |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 20OCT22 1030Z | 20OCT22 1314Z |
Local | 20OCT22 0230 | 20OCT22 0514 |
Fuel | 660 KGS | 671 KGS |
GW | 5.5 t | 5.5 t |
Heading | 102° | 162° |
Speed TAS | 80 kts | 76 kts |
Pitch | 4° | 0° |
Bank | 1° | 2° |
Winds | 270° @ 1 kts | 270° @ 1 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...