Flight summary
From / To: | YWLM Williamtown Military YGCR Gloucester |
---|---|
Pilot: | Cursed |
Aircraft: | MUDRY CAP-10 (CP10) |
Landing rate: | -141 ft/min 1.06 g |
Flight time: | 00:23 |
Distance: | 47 nm |
Fuel burnt: | 11 KGS |
ZFW: | 675 KGS |
Payload: | 135 KGS |
Max. Altitude: | 3,388 ft |
Max. Speed: | 134 kts |
Average Speed: | 116 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | YWLM Williamtown Military | YGCR Gloucester |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 19JUN22 1243Z | 19JUN22 1306Z |
Local | 19JUN22 2243 | 19JUN22 2306 |
Fuel | 56 KGS | 45 KGS |
GW | 731 KGS | 720 KGS |
Heading | 299° | 357° |
Speed TAS | 72 kts | 48 kts |
Pitch | 3° | 5° |
Bank | 1° | 0° |
Winds | 290° @ 8 kts | 243° @ 1 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...