Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KVPS Eglin AFB | 12J Brewton Mun |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 08MAY21 0038Z | 08MAY21 0102Z |
Local | 07MAY21 1938 | 07MAY21 2002 |
Fuel | 401 KGS | 379 KGS |
GW | 1,857 KGS | 1,835 KGS |
Heading | 300° | 305° |
Speed TAS | 99 kts | 58 kts |
Pitch | 7° | 6° |
Bank | 1° | 0° |
Winds | 000° @ 0 kts | 342° @ 7 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...