Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | 13C Lakeview-Griffith | KRQB Roben-Hood |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 16JAN21 1659Z | 16JAN21 1728Z |
Local | 16JAN21 1159 | 16JAN21 1228 |
Fuel | 148 KGS | 126 KGS |
GW | 1,790 KGS | 1,768 KGS |
Heading | 267° | 268° |
Speed TAS | 80 kts | 80 kts |
Pitch | 7° | 1° |
Bank | 4° | 1° |
Winds | 220° @ 8 kts | 230° @ 5 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...