Flight summary
From / To: | KFYE Fayette Co KFCY Forrest City Mun |
---|---|
Pilot: | David Knadler |
Aircraft: | Cessna 152 (C152) |
Landing rate: | -72 ft/min |
Flight time: | 00:12 |
Distance: | 74 nm |
Fuel burnt: | 18 KGS |
ZFW: | 645 KGS |
Max. Altitude: | 2,944 ft |
Max. Speed: | 104 kts |
Average Speed: | 97 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KFYE Fayette Co | KFCY Forrest City Mun |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 12NOV20 1442Z | 12NOV20 1455Z |
Local | 12NOV20 0842 | 12NOV20 0855 |
Fuel | 38 KGS | 20 KGS |
GW | 683 KGS | 665 KGS |
Heading | 189° | 349° |
Speed TAS | 58 kts | 44 kts |
Pitch | 4° | 2° |
Bank | 1° | 1° |
Winds | 321° @ 3 kts | 321° @ 8 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...