Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KJAX Jacksonville Intl | KJAX Jacksonville Intl |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 09APR20 1819Z | 09APR20 1821Z |
Local | 09APR20 1419 | 09APR20 1421 |
Fuel | 3,301 KGS | 3,301 KGS |
GW | 46.4 t | 46.4 t |
Heading | 071° | 070° |
Speed TAS | 141 kts | 125 kts |
Pitch | 2° | 4° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 000° @ 0 kts | 000° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...