Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | Unknown | KJAX Jacksonville Intl |
Country | Unknown |
![]() |
Time | 02APR20 1633Z | 02APR20 1635Z |
Local | 02APR20 1633 | 02APR20 1235 |
Fuel | 3,824 KGS | 3,824 KGS |
GW | 63.3 t | 63.3 t |
Heading | 070° | 071° |
Speed TAS | 143 kts | 127 kts |
Pitch | 1° | 4° |
Bank | 1° | 1° |
Winds | 000° @ 0 kts | 000° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...