Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KJAX Jacksonville Intl | KJAX Jacksonville Intl |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 01APR20 2340Z | 01APR20 2341Z |
Local | 01APR20 1940 | 01APR20 1941 |
Fuel | 8,108 KGS | 8,108 KGS |
GW | 63.8 t | 63.8 t |
Heading | 070° | 071° |
Speed TAS | 138 kts | 121 kts |
Pitch | 2° | 8° |
Bank | 0° | 0° |
Winds | 000° @ 0 kts | 000° @ 0 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...