Flight summary
From / To: | KIND Indianapolis Intl KPNS Pensacola Regl |
---|---|
Airline: |
![]() |
Pilot: | Fortn00b15 |
Aircraft: | Airbus A320 (A320) |
Landing rate: | -525 ft/min 1.27 g |
Flight time: | 01:37 |
Distance: | 621 nm |
Fuel burnt: | 3,656 KGS |
ZFW: | 56.7 t |
Payload: | 14.0 t |
Max. Altitude: | 38,825 ft |
Max. Speed: | 459 kts |
Average Speed: | 382 kts |
Tags: | None |
Remarks: | None |
Take-off | Landing | |
---|---|---|
Airport | KIND Indianapolis Intl | KPNS Pensacola Regl |
Country |
![]() |
![]() |
Time | 09OCT22 2309Z | 10OCT22 0047Z |
Local | 09OCT22 1909 | 09OCT22 1947 |
Fuel | 7,358 KGS | 3,702 KGS |
GW | 64.0 t | 60.4 t |
Heading | 229° | 348° |
Speed TAS | 173 kts | 137 kts |
Pitch | 7° | 6° |
Bank | 3° | 0° |
Winds | 200° @ 11 kts | 350° @ 8 kts |
Simulator: | ![]() |
---|
Loading map data...
Loading chart data...